
2020年ももうすぐ終わりだね。今日はじっちゃま(広瀬隆雄さん)のZai Online連載記事「世界投資へのパスポート」を振り返るよ
スポンサードサーチ
じっちゃま(広瀬隆雄さん)のZai Onlineでの紹介銘柄振り返り
じっちゃまが紹介銘柄の騰落率をまとめるにあたって
今回はじっちゃま(広瀬隆雄さん)がZai Online「世界投資へのパスポート」での連載で紹介していた銘柄の紹介日の終値と年末(12/24)の終値を比較して騰落率を計算しました。
紹介日終値は記事がアップされた日の調整後の終値(時差は考慮しない)と、12月24日の調整後の終値を銘柄ごとにYahoo Financeのデータを使用しました。
備考欄は記事の内容からして補足が必要そうなものを書きました。例えばインテルは「2020年後半は良くないだろうとカンファレンスコールでCEOが話していた」ということや、ニコラやエマ-ジェントはバッドニュースが出た時にじっちゃまからの売りコールがでていたので書いておきました。
あとはコロナ関連の銘柄はワクチン承認前後あたりに「もう頭を切り替えて」というツィートがあったと記憶しているので、年末までの数値で計算するのはフェアじゃないかなと考えたので備考に「コロナ」と書いておきました。
記事で紹介された日より遅くIPOされた銘柄は、IPOされた日の終値を使用しています。また数号に渡って数回紹介されている銘柄は、一番最初に紹介された日時のものだけを使用しています。
他にも、記事内では紹介されているけれど、内容があまりポジティブでないものをいくつか省きました。例えば、「バックスアート(VXRT)は承認される確率が高くない」と書いてあったので、バックスアートは入れていません。
2020年後半は大統領選挙についての記事やGAFA関連の記事が多かったので、銘柄紹介が少なかったと思います。そのため前半の紹介が多くなっています。
じっちゃま2020年紹介銘柄の騰落率一覧
日付 | 紹介銘柄 | ティッカー | 紹介日終値 | 年末終値 | 騰落率 | 備考 |
1月6日 | アプライド・マテリアルズ | AMAT | 59.09 | 85.33 | 44% | |
1月6日 | ウォルト・ディズニー | DIS | 145.65 | 173.73 | 19% | |
1月6日 | インテル | INTC | 58.48 | 47.07 | -20% | 2020年後半× |
1月13日 | ビヨンドミート | BYND | 114.34 | 136.59 | 19% | |
1月27日 | アトラシアン | TEAM | 143.83 | 241.79 | 68% | |
2月3日 | マイクロソフト | MSFT | 172.55 | 222.75 | 29% | |
2月3日 | アップル | AAPL | 76.5 | 131.97 | 73% | |
2月3日 | テスラ | TSLA | 156 | 661.77 | 324% | |
2月3日 | アマゾン | AMZN | 2004.2 | 3172.69 | 58% | |
2月10日 | テンエックス・ゲノミクス | TXG | 93.82 | 151.33 | 61% | |
2月10日 | クリスパー | CRSP | 52.71 | 168.5 | 220% | |
2月10日 | ガーダントヘルス | GH | 78.4 | 133.79 | 71% | |
2月17日 | エヌビディア | NVDA | 296.08 | 519.75 | 76% | |
2月24日 | SPDRゴールドシェア | GLD | 156.09 | 176.35 | 13% | |
2月24日 | ヴァンエック ベクトル金鉱株ETF | GDX | 30.89 | 36.03 | 17% | |
2月24日 | ヴァンエック ベクトル中小型金鉱株ETF | GDXJ | 44.2 | 53.35 | 21% | |
2月24日 | ニューモント | NEM | 49.38 | 60.48 | 22% | |
2月24日 | アングロゴールド | AU | 22.92 | 22.34 | -3% | |
3月2日 | メルク | MRK | 78.87 | 80.14 | 2% | |
3月2日 | JPモルガンチェース | JPM | 118.01 | 124.52 | 6% | |
3月2日 | オクタ | OKTA | 133.43 | 275.6 | 107% | |
3月2日 | ドキュサイン | DOCU | 87.96 | 244.93 | 178% | |
3月2日 | モンゴDB | MDB | 155.64 | 378.48 | 143% | |
3月2日 | トレードディスク | TTD | 288.11 | 931.77 | 223% | |
3月2日 | リフト | LYFT | 36.91 | 48.86 | 32% | |
3月2日 | クラウドストライク | ORWD | 59.13 | 221.12 | 274% | |
3月2日 | スラック | WORK | 31.83 | 50.82 | 60% | |
3月9日 | バリック | GOLD | 19.74 | 22.9 | 16% | |
3月9日 | アグニコイーグル | AEM | 48.75 | 71.49 | 47% | |
3月9日 | ヤマナゴールド | AUY | 3.87 | 5.67 | 47% | |
3月9日 | キンロス・ゴールド | KGC | 5.14 | 7.39 | 44% | |
3月9日 | ゴールドフィールズ | GFI | 6.31 | 9.48 | 50% | |
3月9日 | ハーモニー | HMY | 3.69 | 4.77 | 29% | |
3月16日 | ウォルマート | WMT | 98.46 | 117 | 19% | 1年後を見据え |
3月16日 | クロラックス | CLX | 172 | 203.8 | 18% | 1年後を見据え |
3月16日 | キャンベルスープ | CPB | 48.24 | 48.55 | 1% | 1年後を見据え |
3月23日 | ズーム | ZM | 159.56 | 375.17 | 135% | |
3月30日 | リジェネロン | REGN | 473 | 488.93 | 3% | コロナ |
3月30日 | モデルナ | MRNA | 30.48 | 123.39 | 305% | コロナ |
3月30日 | ギリアド | GILD | 73.65 | 57.07 | -23% | コロナ |
4月6日 | クラフト・ハインツ | KHC | 24.99 | 34.98 | 40% | |
4月6日 | ダラー・ゼネラル | DG | 169.04 | 211.28 | 25% | |
4月27日 | エマ-ジェント | EBS | 78.57 | 93.84 | 19% | 売りコールあり |
5月11日 | クワイデル | QDEL | 208.95 | 197.49 | -5% | コロナ |
5月18日 | バイオンテック | BNTX | 60.17 | 96.96 | 61% | コロナ |
5月18日 | サノフィ | SNY | 47.64 | 47.45 | 0% | コロナ |
5月18日 | グラクソ・スミスクライン | GSK | 40.28 | 36.14 | -10% | コロナ |
5月18日 | ノババックス | NVAX | 56.96 | 129.34 | 127% | コロナ |
5月18日 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 132.23 | 152.47 | 15% | コロナ |
5月25日 | クエスト・ダイアグノスティックス | DGX | 111.66 | 120.23 | 8% | コロナ |
6月1日 | ヴィア・バイオテクノロジー | VIR | 35.35 | 29.54 | -16% | コロナ |
6月8日 | ズームインフォ | ZI | 44.69 | 44.84 | 0% | |
6月8日 | ズィースケーラー | ZS | 102.74 | 205.27 | 100% | |
6月15日 | ロイヤリティーファーマ | RPRX | 44.16 | 48.9 | 11% | |
6月20日 | ドラフトキングス | DKNG | 38.26 | 52.11 | 36% | |
6月29日 | リヴォンゴ | LVGO | N/A | N/A | N/A | |
7月13日 | インファイ | IPHI | 122.01 | 160.5 | 32% | |
7月20日 | パワー・インテグレーション | POWI | 61.63 | 79.54 | 29% | |
7月27日 | プラグパワー | PLUG | 8.35 | 35.58 | 326% | |
7月27日 | バラードパワー | BLDP | 15.44 | 23.45 | 52% | |
7月27日 | ニコラ | NKLA | 33.2 | 13.75 | -59% | 売りコールあり |
8月10日 | スターバルク・キャリアーズ | SBLK | 6.92 | 8.74 | 26% | |
8月10日 | ダナオス | DAC | 5.1 | 21.01 | 312% | |
8月10日 | ヴァルカン・マテリアルズ | VMC | 141.46 | 142.9 | 1% | |
8月24日 | エックスペング | XPEV | 21.22 | 41.87 | 97% | 8月27日IPO |
8月31日 | デジタル・タービン | APPS | 24.19 | 58.58 | 142% | |
9月7日 | ユニティ・ソフトウェア | U | 68.35 | 164.92 | 141% | 9月18日IPO |
9月14日 | リオ・ティント | RIO | 63.86 | 75.94 | 19% | |
9月21日 | グース | GOOS | 28.19 | 30.85 | 9% | |
9月28日 | スクエア | SQ | 160.76 | 228.28 | 42% | |
10月12日 | ハイアット・ホテルズ | H | 57.79 | 72.82 | 26% | |
11月16日 | ヴァンガードS&P500ETF | VOO | 331.64 | 339.16 | 2% | |
11月16日 | アイシェアーズ ラッセル1000バリューETF | IWD | 131.88 | 135.08 | 2% | |
11月30日 | アンセム | ANTM | 310.6 | 308.67 | -1% | |
12月9日 | シースリーエーアイ | AI | 92.49 | 161 | 74% | |
12月21日 | ルート | ROOT | 16.41 | 17.17 | 5% | |
平均 | 60% | |||||
日付 | 銘柄名 | ティッカー | 紹介日終値 | 年末終値 | 騰落率 | 備考 |

もしかしたら抜けているものもあるかもしれませんがご容赦を!!